Étlap | |||||
2025.10.01.-2025.10.31. | |||||
01.Szerda | 02. Csütörtök | 03. Péntek | |||
Köménymagleves | Legényfogóleves | Zöldborsóleves | |||
Rántott csirkemell | Gránátos kocka | Tejfölös csirke | |||
Kukoricás rizs | Tk. kenyér | Főtt tészta | |||
Allergén: 1,3,4,7 | Allergén: 1,3,7, 9 | Allergén: 1,3,7,9 | |||
06. Hétfő | 07. Kedd | 08.Szerda | 09. Csütörtök | 10. Péntek | |
Erdei gyümölcsleves | Zöldségleves | Lebbencsleves | Gulyásleves | Z.grízgaluska leves | |
Budapest apró | Rakott burgonya | Töltött káposzta | Túrós csusza | Sült kolbász | |
Párolt rizs | Csemegeuborka | Tk.kenyér | Tk.kenyér | Sárgaborsó főzelék | |
Tk. kenyér | Tk. kenyér | ||||
Allergén: 1,3,7,9 | Allergén: 1,3,7,9 | Allergén: 1,3,7 | Allergén: 1,3,7,9 | Allergén: 1,3,7,9 | |
13. Hétfő | 14. Kedd | 15. Szerda | 16. Csütörtök | 17. Péntek | 18. Szombat |
Tarhonyaleves | Húsleves | Tavaszi zöldségleves | Tejfölös karfiolleves | Babgulyás | Zöldbableves |
Bakonyi sertésapró | Natúr sertésszelet | Fasírt | Bácskai rizseshús | Grízestészta | Paprikás burgonya |
Tészta | Sóska szósz | Kelkáposzta főzelék | Alma kompót | Barack íz | kolbásszal |
Tk. kenyér | Főtt burgonya | Tk. kenyér | Tk. kenyér | Fb. kenyér | |
Allergén:1,3,7,9 | Allergén:1,3,7,9 | Allergén:1,3,7,9 | Allergén:1,3,7 | Allergén:1,3,7,9 | Allergén:1,7 |
20. Hétfő | 21. Kedd | 22.Szerda | 23. Csütörtök | 24. Péntek | |
Fahéjas almaleves | Reszelt tésztaleves | Pulykaraguleves | |||
Tarhonyáshús | Sertéspörkölt | Káposztás kocka | |||
Vegyesvágott | Zöldborsófőzelék | Fb. kenyér | Ünnep | Áthelyezett pihenőnap | |
Tk. kenyér | |||||
Allergén: 1,7 | Allergén: 1,3,7 | Allergén: 1,3,7 | Allergén:1,3 | ||
27. Hétfő | 28. Kedd | 29. Szerda | 30. Csütörtök | 31. Péntek | |
Hamisgulyás leves | Pirított tésztaleves | Magyaros karalábéleves | Palóc leves | Zellerkrémleves | |
Rakott karfiol | Sertéspörkölt | Rántott halszelet | Kakaós csiga | Lecsós csirkecomb | |
Tk. Kenyér | Burgonyafőzelék | Mexikói párolt rizs | Tk.kenyér | bulgurral | |
Tk. kenyér | Vegyesvágott | ||||
Allergén:1,3,7 | Allergén:1,3,7,9 | Allergén:1,3,7 | Allergén: 1,3,7,9 | Allergén: 1,7 | |
Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! | Királyné Gyurkó Gabriella | ||||
élelmezésvezető | |||||
Allergének: 1-glutén, 2-rák, 3-tojás, 4-hal, 5-földimogyoró, 6-szója, 7-tejtermék, laktóz, 8-diófélék, 9-zeller, 10-mustár, 11-szezám, 12-kéndioxid szulfit, | |||||
13-csillagfürt, 14-puhatestűek, 15-mesterséges édesítőszer, 16-édesgyökér |