Étlap | |||||||
2025.05.01.-2025.05.31. | |||||||
01. Csütörtök | 02. Péntek | ||||||
Ünnep | Áthelyezett pihenőnap | ||||||
05. Hétfő | 06. Kedd | 07.Szerda | 08. Csütörtök | 09. Péntek | |||
Tavaszi zöldségleves | Hús leves | Reszelt tészta leves | Paradicsomleves | Legényfogó | |||
Stroganoff | Natur szelet | Vagdalt | Halrudacska | leves | |||
Főtt tészta | Főtt burgonya | Kelkáposztafőzelék | Párolt rizs | Szilvásgombóc | |||
Sóska mártás | Tk. kenyér | Csemege uborka | Tk. kenyér | ||||
Allergén: 1,3,9 | Allergén: 1 | Allergén: 1,7,9 | Allergén: 1,9 | Allergén: 1,3,7,9 | |||
12. Hétfő | 13. Kedd | 14.Szerda | 15. Csütörtök | 16. Péntek | 17. Szombat | ||
Minestrone leves | Arató gulyásleves | Zöldségleves | Gyümölcsleves | Lebbencsleves | Brokkoli krémleves | ||
Sertéspörkölt | Kakaós csiga | Rántott sertéskaraj | Paprikás burgonya | Bakonyi sertésapró | Tarhonyás hús | ||
Burgony főzelék | Tk. kenyér | Kukoricás rizs | kolbásszal | Főtt tészta | Csemege uborka | ||
Tk. kenyér | Almapaprika | ||||||
Allergén: 1,3,7,9 | Allergén: 1,3,7,9 | Allergén: 1,3,7,9 | Allergén: 7 | Allergén: 1,3,7 | |||
19. Hétfő | 20. Kedd | 21.Szerda | 22. Csütörtök | 23. Péntek | |||
Daragaluska leves | Tejfölös burgonyaleves | Zöldséges karfiol leves | Sóskaleves | Magyaros | |||
Lecsós szelet | füstölt kolbásszal | Rántott csirkemell | Fokhagymás sertéssült | zöldborsóleves | |||
Tarhonya | Káposztás kocka | Párolt rizs | Petrezselymes burgonya | Vadas sertésragu | |||
Csemebe uborka | Fb. kenyér | Csemege uborka | Almapaprika | Csőtészta | |||
Allergén: 1,3,9 | Allergén: 1,7 | Allergén: 1,7 | Allergén: 1,3,7 | ||||
26. Hétfő | 27. Kedd | 28. Szerda | 29. Csütörtök | 30. Péntek | |||
Zöldségleves | Köménymagleves | Palócleves | Magyaros gombaleves | Fahéjas almaleves | |||
Fasírt | Kijevi csirkemell | Túróstészta | Rakott burgonya | Zöldséges sertésragú | |||
Paradicsomos káp. főzelék | Rizi-bizi | Fb. kenyér | Csemege uborka | Bulgur | |||
Fb. kenyér | |||||||
Allergén: 1,3,7,9 | Allergén: 1,7 | Allergén: 1,7,9 | Allergén: 1,3,9 | Allergén: 1,7 | |||
Az étlap változtatás jogát fentartjuk! | Királyné Gyurkó Gabriella | ||||||
élelmezésvezető | |||||||
Allergének: 1-glutén, 2-rák, 3-tojás, 4-hal, 5-földimogyoró, 6-szója, 7-tejtermék, laktóz, 8-diófélék, 9-zeller, 10-mustár, 11-szezám, 12-kéndioxid szulfit, | |||||||
13-csillagfürt, 14-puhatestűek, 15-mesterséges édesítőszer, 16-édesgyökér |